¡Hola a Todas y Todos!
En este post les voy a mostrar algunos estándares de red más utilizados. Vean la siguinete tabla:
Número | Descripción |
•802.1 | Generalidades y arquitectura de redes LAN. |
•802.2 ? | Control de enlaces lógicos. |
•802.3 * | Ethernet. |
•802.4 ? | Token bus (se utilizó brevemente en las plantas de producción). |
•802.5 | Token ring (la aportación de IBM al mundo de las redes LAN). |
•802.6 ? | Bus doble de cola distribuida (la primera red de área metropolitana). |
•802.7 ? | Grupo asesor técnico sobre tecnologías de banda ancha. |
•802.8 † | Grupo asesor técnico sobre tecnologías de fibra óptica. |
•802.9 ? | Redes LAN isocrónicas (para aplicaciones en tiempo real). |
•802.10 ? | Redes LAN virtuales y seguridad. |
•802.11 * | Redes LAN inalámbricas (WiFi). |
•802.12 ? | Prioridad de demanda (AnyLAN, de Hewlett-Packard). |
•802.13 | Número de mala suerte; nadie lo quiso. |
•802.14 ? | Módems de cable (extinto: un consorcio industrial llegó primero). |
•802.15 * | Redes de área personal (Bluetooth, Zigbee). |
•802.16 * | Banda ancha inalámbrica (WIMAX). |
•802.17 | Anillo de paquete elástico. |
•802.18 | Grupo asesor técnico sobre cuestiones regulatorias de radio. |
•802.19 | Grupo asesor técnico sobre la coexistencia de todos estos estándares. |
•802.20 | Banda ancha móvil inalámbrica (similar a 802.16e). |
•802.21 | Entrega independiente de los medios (para recorrer las tecnologías). |
•802.22 | Red de área regional inalámbrica. |
Comentarios
Publicar un comentario